Anasayfa English
  • Açılış Sayfam Yap
  • Sık Kullanılanlara Ekle


  • Üyelerden Haberler

    Sektörel Haberler

    Fuarlar

    Duyurular

    Güncel

    Faaliyetler


    Sektörel Haberler
    2009 YILI LEASİNG İŞLEMLERİ BELLİ OLDU!İŞ MAKİNALARI LEASİNGLERİNDE %-75 DARALMA GERÇEKLEŞTİ.İŞ MAKİNALARI SATIŞLARINDA LEASİNG ORANI %30 LARA DÜŞTÜ

     

    FİNANSAL KİRALAMA OPERASYONLARI (MİLYON USD)
                 
    Mal Grupları (Bin USD) 2007 2008 % 2009 % 2008 /2009 FARK %
    Kara Ulaşım Araçları 866,0 485,8 9,2% 99,7 6,5% -79,5%
    Hava ulaşım Araçları 96,8 98,5 1,9% 123,8 8,0% 25,7%
    Deniz Ulaşım Araçları 138,4 113,8 2,1% 38,5 2,5% -66,2%
    İş ve İnşaat Makinaları 1931,1 1081,3 20,4% 273,3 17,7% -74,7%
    Makine ve Ekipman 1921,9 1434,1 27,0% 440,3 28,5% -69,3%
    Tıbbi Cihazlar 368,6 367,9 6,9% 90,0 5,8% -75,5%
    Tekstil Makineleri 651,3 303,7 5,7% 37,0 2,4% -87,8%
    Turizm ekipmanları 195,7 136,5 2,6% 45,0 2,9% -67,0%
    Elektronik ve Optik Cihazlar 298,9 180,8 3,4% 75,0 4,9% -58,5%
    Basın yayın ile ilgili donanımlar 230,1 146,0 2,8% 37,1 2,4% -74,6%
    Büro ekipmanları 465,1 289,9 5,5% 52,0 3,4% -82,1%
    Gayrimenkuller 919,5 584,1 11,0% 197,0 12,8% -66,3%
    Diğer 119,8 80,2 1,5% 34,2 2,2% -57,3%
                 
    Genel Toplam 8.203 5.303 100,0% 1.543 100,0% -70,9%

    24.01.2010

    Online Ziyaretçi
    1
    Bugün Toplam Ziyaret
    399
    Bu Ay Toplam Ziyaret
    13205
    Ziyaretçi Sayısı
    691250
    (Farklı Oturum Sayısı)


    Tasarım ve Programlama